Модели серии: Высокоскоростные станки«Супердрель»с радиально-сверлильный Модель:DZ703Y-600 Расстояние прицепное устройство горизонтального перемещения:710 мм Угол поворота качалки в горизонтальной плоскости:360° Основание рабочей поверхности:1050 x 550 мм Диаметры электродов: 0.3-3.0 мм...
Модели серии: Высокоскоростные станки«Супердрель»с радиально-сверлильный
Модель:DZ703Y-600
Расстояние прицепное устройство горизонтального перемещения:710 мм
Угол поворота качалки в горизонтальной плоскости:360°
Основание рабочей поверхности:1050 x 550 мм
Диаметры электродов: 0.3-3.0 мм
Максимальный вес заготовки: 2000 кг
Вес станка: 920 кг
Возможность изготовления станка по спецзаказу
Основное применение
станок с широкое использование универсальная машина, подходит для сверления с большими габаритами и даже тяжелых деталей. которая контролирует глубину прожига. позволяют получать отверстия значительно быстрее традиционных методов, Быстрое извлечение сломанных метчиков и др.
Область применения
Используются в инструментальной, ювелирной, приборостроительной, электронной, авиационной, космической, автомобильной промышленностях, а также на небольших предприятиях, где необходимо получать глубокие отверстия небольшого диаметра в труднообрабатываемых электропроводных материалах.
Отличительные особенности:
Гранитный рабочий стол, Контур стола из нержавеющей стали.
Операционная-распределительный ящик регулируется, это в полной мере считать удобство оператора.
Точная твердосплавный Вращающаяся головка, ее объем мал.
Специальный плунжерный насос, фильтр зазора резьбы.
Оси Z оснащены Линейный направляющие и шарико-винтовыми парами прецизионного класса,
С функцией настройки глубины, глубина обработки может быть установлена, функция сверления глухих отверстий.
Перемещение шпиндельной бабки с быстрыми вверх и вниз, медленными и медленными функциями.
Супер большой весы интегрировать импульсный источник электропитания с высокой устойчивостью и эффективностью обработки.
Технические Параметр
Проекты | Описание |
Модель | DZ703Y-1000 |
Коробка шпинделя горизонтальной расстояние перемещения | 710 мм |
Качалки вертикальное перемещение | 730 мм |
Перемещение шпиндельной бабки по оси Z серво | 400 мм |
Расстояние между оси шпинделя и рулевая колонка | 330-1060 мм |
Макс. расстояние между направляющей и рабочим столом | 1000мм |
Угол поворота качалки в горизонтальной плоскости | 360° |
Основание рабочей поверхности(ДхШ) | 1050 x 550 мм |
Максимальная высота заготовки | 980 мм |
Максимальная Глубина обработки | 400 мм |
Максимальный вес заготовки | 2000 кг |
Диапазон скорости вращения шпинделя | 20-130 r.p.m |
Максимальная длина электрода | 500 мм |
Минимальная длина электрода | 150 мм |
Максимальное значение диаметра электрода | 3.0 мм |
Минимальное значение диаметра электрода | 0.3 мм |
Установка глубины обработки / | Есть |
Электроды | Латунь, медь одно- и многоканального типа, диаметр |
Обрабатываемые материалы | Сталь, алюминий, медь, сплавы ит.д. токопроводящие материалы |
Форма заготовки | деталь по плоскостность,конической или кривых поверхностей |
Система координат | Абсолютная, относительная |
Тип крепления электрода | Зажимная цанга |
Рабочий раствор | Вода/омыления |
Генератор импульсов
Управляемые оси | одной управляемой осью – осью Z |
Максимальный ток обработки | 30A |
Макс. скорость обработки | 10-60 мм/мин |
Энергопотребление | 4.0 кВт |
Рабочий расход | не более 6 м3/час |
Максимальное давление СОЖ | 0 - 8 МПа |
Емкость бака рабочей жидкости | 25 Литр |
Тип электропитания | Переменный трёхфазный ток |
Электропитание | 380±10% в диапазоне 50-60 Гц |
Рабочая температура | 10-35℃ |
влажность | 40-80% |
Барометрическое давление | 86-106 кПа |
Габаритные размеры
Размер генератора(ДхШхВ) | 700×500×1500 мм |
Размер упаковки генератора(ДхШхВ) | 900x700x1700 мм |
Вес генератора | 110 кг |
Размер станка в упаковке(ДхШхВ) | 1290×645×2050 мм |
Размер упаковки(ДхШхВ) | 1470×840×2250 мм |
Вес станка | 920 кг |
Комплектация
Стандартная | |
станок | 1 шт. |
Pежим работы и управления | 1 шт. |
Стол из цельного гранита | 1 шт. |
Прецизионный 3-х кулачковый патрон | 1 шт. |
Латунный электрод ( трубчатый электрод ) | 100 шт. |
Латунный электрод ( трубчатый электрод ) | 100 шт. |
Медный электрод ( трубчатый электрод ) | 100 шт. |
Рабочее освещение | 1 шт. |
Емкость для рабочей жидкости | 2 шт. |
Направляющая электрода | 1 шт. |
Направляющая электрода | 1 шт. |
Уплотнители резиновые | 10 шт. |
Водяной насос уплотнительное кольцо | 5 шт. |
Подкладки для заготовок | 2 шт. |
Ящик с инструментами | 1 шт. |
Шестигранный торцевой гаечный ключ | 1 шт. |
Отвертка | 1 шт. |
Железный подушки | 4 шт. |
Защита от брызг | 2 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
Гибридный моторов сервопривода по осям Z | 1 шт. |
Электрический высокого давления плунжерный насос | 1 шт. |
Дополнительная | |
Функция наклона на 45° | |
Наклонно-поворотный стол с установленной системой | |
Система фильтрации высокого давления | |
Агрегат внешнего водяного охлаждения для диэлектрического агрегата | |
Кондиционер электрошкафа(для помещений с температурой выше 35˚С) | |
Латунные электроды (одно- и многоканального) | |
Медные электроды (одно- и многоканального) | |
Направляющие для электрод-инструмента | |
Резиновые уплотнения для электрод-инструмента | |
Цанговый патрон ER для электродов до Ø6 мм | |
Генератор тока с Диаметр электродов 0,15 мм | |
Генератор тока на 50 Ампер | |
Комплект прижимов | |
воздушным приводом жидкостный Бустерный Насос |